JWB滾珠絲桿升降機(普通滾珠絲桿型)
JWB滾珠絲桿升降機的原理:
1、JWB滾珠絲桿升降機按照國標GB/T17587.3-1998及應用實例,滾珠絲桿是用來將旋轉運動轉化為直線運動;或將直線運動轉化為旋轉運動的執(zhí)行元件,并具有傳動,定位準確等。
2、當JWB滾珠絲桿升降機作為主動體時,螺母就會隨絲桿的轉動角度按照對應規(guī)格的導程轉化成直線運動,被動工件可以通過螺母座和螺母連接,從而實現(xiàn)對應的直線運動。
JWB滾珠絲桿升降機適用于高速,高頻率和的裝置中,主要構成部件為滾珠絲桿副與蝸輪蝸桿副。
JWB滾珠絲桿升降機的特點:
:用滾動摩擦、提高了整機使用效率,只需很小的驅動源,就可以產(chǎn)生相當大的推動力。
高速化:與普通梯形絲桿相比,運轉速度有很大的提高,能輕松的調整和運轉。
使用壽命長:采用 的滾珠絲桿副,使其工作壽命比普通梯形絲桿提高3倍以上。
注:1、JWB滾珠絲桿升降機本身沒有自鎖功能,需要外加制動裝置或者選擇帶有制動裝置的驅動源;
2、JWH大螺距滾珠絲桿型請另行咨詢滄州萬象傳動 技術部0317-7951866
機器裝配形狀、特點
基本形式(US,DS)螺母轉動絲桿上下移動,此為普通型升降機裝配
US:押上 DS:吊下 *請根據(jù)載荷方向、安裝方向來選擇合適的升降機
(押上或吊下)
*絲桿軸在升降時,會產(chǎn)生旋轉力,所以 做好防止旋轉措施。
止旋構造(UM,DR)
UM:押上 DM:吊下
適用于無連接下運轉或因滑輪而卷拉著繩索等又不能實現(xiàn)防止旋轉的情況
請根據(jù)載荷方向、安裝方向來選合適的升降機(UM或DM)
型號 | JWB005 | JWB010 | JWB025 | JWB050 | JWB100 | JWB150 | JWB200 | JWB300 | JWB500 | |
大載荷(KN) | 4.9 | 9.8 | 24.5 | 49 | 98 | 147 | 196 | 294 | 490 | |
絲桿外徑mm | 16 | 20 | 25 | 36 | 45 | 50 | 63 | 85 | 100 | |
絲桿底徑mm | 13.5 | 17.5 | 21.4 | 31.3 | 39.1 | 43.1 | 55.7 | 74.8 | 87 | |
絲桿螺距mm | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 24 | |
減速比 | H速度 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 102/3 | 102/3 |
L速度 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | |
綜合效率% | H速度 | 63 | 61 | 62 | 64 | 63 | 63 | 62 | 56 | 60 |
L速度 | 37 | 34 | 35 | 39 | 43 | 43 | 41 | 34 | 38 | |
容許輸入大功率(kW) | H速度 | 0.25 | 0.54 | 1.3 | 2.2 | 3.6 | 4 | 5.5 | 8.9 | 13.3 |
L速度 | 0.12 | 0.27 | 0.63 | 1 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 4.1 | 6.5 | |
空載扭矩(N·m) | 0.11 | 0.29 | 0.62 | 1.37 | 1.96 | 2.65 | 3.92 | 9.81 | 19.6 | |
保持扭矩(N·m) | H速度 | 0.69 | 1.27 | 4.31 | 10.78 | 19.6 | 39.2 | 51 | 68.6 | 140.1 |
L速度 | 0.14 | 0.26 | 0.91 | 2.4 | 5.8 | 11.8 | 15 | 19.5 | 41.2 | |
容許輸入軸扭矩(N·m)* | 9.8 | 19.6 | 49 | 153.9 | 292 | 292 | 292 | 735 | 1372 | |
大載荷時所需輸入 | H速度 | 1.3 | 2.8 | 9 | 21.5 | 39.1 | 77 | 104 | 169.6 | 317.5 |
軸扭矩(N·m)** | L速度 | 0.62 | 1.4 | 4.3 | 9.6 | 20.4 | 39.6 | 54.2 | 98.5 | 177.9 |
輸入軸每回轉一圈對應絲 | H速度 | 1 | 1 | 1.33 | 1.67 | 1.5 | 2 | 2 | 1.88 | 2.25 |
桿(活動螺母)軸向位移量 | L速度 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.5 | 0.67 | 0.37 | 0.63 | 0.75 |
大載荷時容許 | H速度 | 1500 | 1500 | 1400 | 1000 | 890 | 500 | 500 | 500 | 400 |
輸入軸回轉速度 | L速度 | 1500 | 1500 | 1400 | 1000 | 890 | 500 | 500 | 4000 | 350 |
大載荷時絲桿回轉扭矩N·m) | 4.3 | 8.7 | 34.7 | 86.7 | 208.2 | 416.3 | 555.1 | 1040.9 | 2081.7 |
公司名稱:滄州萬象重型傳動機械有限公司
公司網(wǎng)址:http://m.shmaining.com
聯(lián)系經(jīng)理:宋經(jīng)理
客服熱線:13931708998
公司地址:河北省吳橋縣金沙江路北側